Equine Fusion Trekking Shoe łączy podeszwę All Terrain z cholewką z materiału SuperFabric. Jest przeznaczony do jazdy terenowej, trekkingu i skoków, tam gdzie liczy się odporność na obtarcia, szybkie schnięcie i pewny chwyt.
SuperFabric jest wytrzymały, elastyczny i oddychający. Otwarty przód zapewnia przepływ powietrza i ogranicza zbieranie się błota. Podeszwa All Terrain daje przyczepność, prawidłowe przetoczenie oraz amortyzację. Kopyto zapada się w gumę i zachowuje pełny kontakt z podeszwą.
But sprzedawany jest na sztuki, dzięki czemu każdą nogę można dobrać osobno.
Dla jakich koni sprawdzi się najlepiej?
Najważniejsze zalety:
Trekking a pozostałe modele Equine Fusion
Jeżeli Trekking nie układa się prawidłowo na kopycie, producent wskazuje Ultra jako alternatywę. Źle dobrany rozmiar może powodować obracanie buta.
Jak dobrać rozmiar Equine Fusion Trekking?
Pomiary należy wykonać na świeżo obciętym kopycie.
Po świeżej korekcji dolicza się ok. 4 mm na odrastanie.
Przy zapadniętych piętach warto rozważyć większy rozmiar długości oraz wersję Slim.
Szerokość danego rozmiaru obejmuje zakres od górnej szerokości rozmiaru mniejszego do wartości podanej w tabeli.
| Rozmiar | Długość (cm) | Szerokość do (cm) | Masa (g) | Przetoczenie |
| 7 | 6,6–7,5 | 7,0 | 139 | 7 mm |
| 8 | 7,6–8,5 | 8,0 | 161 | 10 mm |
| 9 | 8,6–9,5 | 9,0 | 185 | 10 mm |
| 10 | 9,6–10,5 | 10,0 | 244 | 10 mm |
| 11 | 10,6–11,5 | 11,0 | 289 | 10 mm |
| 12 | 11,6–12,5 | 12,0 | 336 | 10 mm |
| 13 | 12,6–13,5 | 13,0 | 348 | 10 mm |
| 14 | 13,6–14,5 | 14,0 | 455 | 10 mm |
| 15 | 14,6–15,5 | 15,0 | 521 | 10 mm |
| 16 | 15,6–16,5 | 16,0 | 576 | 10 mm |
| Rozmiar | Długość (cm) | Szerokość do (cm) | Masa (g) | Przetoczenie |
| 7 Slim | 6,6–7,5 | 6,0 | 132 | 7 mm |
| 8 Slim | 7,6–8,5 | 7,0 | 152 | 7 mm |
| 9 Slim | 8,6–9,5 | 8,0 | 176 | 10 mm |
| 10 Slim | 9,6–10,5 | 9,0 | 231 | 10 mm |
| 11 Slim | 10,6–11,5 | 10,0 | 268 | 10 mm |
| 12 Slim | 11,6–12,5 | 11,0 | 310 | 10 mm |
| 13 Slim | 12,6–13,5 | 12,0 | 348 | 10 mm |
| 14 Slim | 13,6–14,5 | 13,0 | 439 | 10 mm |
| 15 Slim | 14,6–15,5 | 14,0 | 486 | 10 mm |
| 16 Slim | 15,6–16,5 | 15,0 | 533 | 10 mm |
Wskazówki:



Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.