Equine Fusion Active Jogging Shoe to codzienny but jeździecki z podeszwą All Terrain i stożkowym zapięciem na rzep. Cholewka jest smuklejsza niż w modelu Ultra, a zamek i smart lock znajdują się po stronie zewnętrznej. Dzięki temu wewnętrzna strona buta pozostaje gładka – rozwiązanie szczególnie przydatne u koni o wąskim chodzie, które łatwo zahaczają o masywniejsze buty.
Konstrukcja pięty nie ogranicza naturalnego ruchu pięt. W przedniej części cholewki znajduje się wyściełanie zwiększające komfort. Elastyczna podeszwa pozwala kopytu zapaść się w gumę i zachować pełny kontakt z podłożem, co wspiera krążenie i mechanizm kopyta.
Active jest modelem uniwersalnym: sprawdzi się w lesie, w terenie górskim, na arenie oraz w okresie przejścia z podków metalowych.
Dla jakich koni sprawdzi się najlepiej?
Najważniejsze zalety:
Active a pozostałe modele Equine Fusion
Jeżeli Active nie układa się prawidłowo na kopycie, producent wskazuje Ultra jako alternatywę. Źle dobrany rozmiar może powodować obracanie buta.
Jak dobrać rozmiar Equine Fusion Active?
Pomiary należy wykonać na świeżo obciętym kopycie.
Po świeżej korekcji dolicza się ok. 4 mm na odrastanie.
Przy zapadniętych piętach warto rozważyć większy rozmiar długości oraz wersję Slim.
Szerokość danego rozmiaru obejmuje zakres od górnej szerokości rozmiaru mniejszego do wartości podanej w tabeli.
| Rozmiar | Długość (cm) | Szerokość do (cm) | Masa (g) | Przetoczenie |
| 7 | 6,6–7,5 | 7,0 | 145 | 7 mm |
| 8 | 7,6–8,5 | 8,0 | 165 | 7 mm |
| 9 | 8,6–9,5 | 9,0 | 205 | 7 mm |
| 10 | 9,6–10,5 | 10,0 | 265 | 10 mm |
| 11 | 10,6–11,5 | 11,0 | 310 | 10 mm |
| 12 | 11,6–12,5 | 12,0 | 350 | 10 mm |
| 13 | 12,6–13,5 | 13,0 | 390 | 10 mm |
| 14 | 13,6–14,5 | 14,0 | 490 | 10 mm |
| 15 | 14,6–15,5 | 15,0 | 570 | 10 mm |
| 16 | 15,6–16,5 | 16,0 | 610 | 10 mm |
| Rozmiar | Długość (cm) | Szerokość do (cm) | Masa (g) | Przetoczenie |
| 7 Slim | 6,6–7,5 | 6,0 | 125 | 7 mm |
| 8 Slim | 7,6–8,5 | 7,0 | 145 | 7 mm |
| 9 Slim | 8,6–9,5 | 8,0 | 185 | 7 mm |
| 10 Slim | 9,6–10,5 | 9,0 | 225 | 10 mm |
| 11 Slim | 10,6–11,5 | 10,0 | 270 | 10 mm |
| 12 Slim | 11,6–12,5 | 11,0 | 330 | 10 mm |
| 13 Slim | 12,6–13,5 | 12,0 | 370 | 10 mm |
| 14 Slim | 13,6–14,5 | 13,0 | 470 | 10 mm |
| 15 Slim | 14,6–15,5 | 14,0 | 490 | 10 mm |
| 16 Slim | 15,6–16,5 | 15,0 | 550 | 10 mm |
Wskazówki:



Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.